29 Materiële vaste activa
Bedrijfs-gebouwen en terreinen | Installaties | Rollend materieel | Overige bedrijfs-middelen | Materiële vaste activa in uitvoering | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari 2021 | ||||||
Aanschafprijs | 11.772 | 1.319 | 186 | 971 | 0 | 14.248 |
Afschrijvingen | -5.875 | -573 | -95 | -749 | 0 | -7.292 |
________ | ________ | ________ | ________ | ________ | ________ | |
Boekwaarde | 5.897 | 746 | 91 | 222 | 0 | 6.956 |
Mutaties | ||||||
• Investeringen | 79 | 13 | 0 | 163 | 0 | 255 |
• Afschrijvingen | -354 | -73 | -37 | -93 | 0 | -557 |
• Desinvesteringen | 0 | 0 | 0 | -114 | 0 | -114 |
• Afschrijvingen op desinvesteringen | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 |
________ | ________ | ________ | ________ | ________ | ________ | |
Saldo mutaties | -275 | -60 | -37 | 70 | 0 | -302 |
Stand per 31 december 2021 | ||||||
Aanschafprijs | 11.851 | 1.332 | 186 | 1.020 | 0 | 14.389 |
Afschrijvingen | -6.229 | -646 | -132 | -728 | 0 | -7.735 |
________ | ________ | ________ | ________ | ________ | ________ | |
Boekwaarde | 5.622 | 686 | 54 | 292 | 0 | 6.654 |
Voor verstrekte zekerheden en andere beperkingen op het eigendom wordt verwezen naar Langlopende schulden.