36.1 Geplaatst kapitaal
Geplaatst en | volgestort | ||
---|---|---|---|
Aandelen | Maatschappelijk kapitaal | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
Haarlemmermeer* | 65.733 | 97.229 | |
Aalsmeer | 13.182 | 17.019 | |
Noordwijk | 7.465 | 2.447 | |
Heemstede* | 12.020 | 24.580 | |
Bloemendaal | 9.765 | 4.820 | |
Diemen | 15.640 | 20.427 | |
Lisse | 10.227 | 8.950 | |
Hillegom | 9.904 | 8.008 | |
_________ | _________ | _________ | |
Totaal aandelen | 350.000 | 143.936 | 183.480 |
_________ | _________ | _________ | |
Totaal in duidenden euro's | 22.750 | 9.356 | 8.440 |
* Waarvan 1 transitie aandeel
Gestort en opgevraagd aandelenkapitaal | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
---|---|---|
Stand per 1 januari | 8.440 | 8.440 |
Conversie aandelen | 916 | 0 |
Inkoop aandelen | -36 | 0 |
Verkoop aandelen | 1.193 | 0 |
Inkoop en uitgifte transitieaandelen | -1.157 | 0 |
_________ | _________ | |
Stand per 31 december | 9.356 | 8.440 |
Op 23 december 2021 heeft de algemene vergadering van aandeelhouders besloten tot een herschikking van de aandelen en een statutenwijziging om deze herschikking mogelijk te maken. Op 24 december 2021 is de herschikkingsovereenkomst getekend tussen de aandeelhouders en Meerlanden Holding N.V. en zijn de statuten gewijzigd. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt door de statutenwijziging van 24 december 2021 € 22.750, verdeeld in 349.998 gewone aandelen en 2 transitie aandelen, elk met een nominale waarde van € 65,00. Hiervan zijn 143.934 gewone aandelen en 2 transitie aandelen geplaatst. Per 31 december 2020 waren 183.480 met een nominale waarde van € 46,00 per stuk geplaatst bij de aandeelhouders. Deze aandelen zijn geconverteerd in 143.934 gewone aandelen en 2 transitie aandelen, alle met een nominale waarde van € 65,00. De toename van het geplaatste kapitaal van € 8.440 naar € 9.356 is ten laste van de Agioreserve geboekt.