36.3 Algemene reserve
31-12-2021 | 31-12-20 | |
---|---|---|
Stand per 1 januari | 18.548 | 17.219 |
Bij: Uit resultaatverdeling | 1.259 | 2.215 |
Af: uitgekeerd dividend | -799 | -886 |
Af: omwisseling aandelen in transitie aandelen | -2.389 | 0 |
_________ | _________ | |
Stand per 31 december | 16.619 | 18.548 |
In het kader van de herschikkingsovereenkomst zijn aan Heemstede en Haarlemmermeer 2 transitie aandelen uitgegeven onder inname van resp. 7.263 en 10.540 gewone aandelen om te komen tot het aantal aandelen dat gelijk is aan hun respectievelijk aantal aansluitingen op 31 december 2020.