7 Materiële vaste activa
Stand 1 januari 2021 | Bedrijfs-gebouwen en terreinen | Installaties | Rollend materieel | Overige bedrijfs-middelen | Materiële vaste activa in uitvoering | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
Aanschafprijs | 23.648 | 22.018 | 27.351 | 31.768 | 649 | 105.434 |
Afschrijvingen | -12.530 | -11.046 | -14.979 | -21.371 | 0 | -59.926 |
________ | ________ | ________ | ________ | ________ | ________ | |
Boekwaarde | 11.118 | 10.972 | 12.372 | 10.397 | 649 | 45.508 |
Mutaties: | ||||||
• Investeringen | 618 | 723 | 3.589 | 4.913 | 237 | 10.080 |
• Afschrijvingen | -1.005 | 1.338 | -2.681 | -1.876 | 0 | -6.900 |
• Desinvesteringen | -26 | 0 | -1.539 | -600 | 0 | -2.165 |
• Afschrijvingen op desinvesteringen | 3 | 0 | 1.500 | 524 | 0 | 2.027 |
________ | ________ | ________ | ________ | ________ | ________ | |
Saldo mutaties | -410 | -615 | 869 | 2.961 | 237 | 3.042 |
Stand per 31 december 2021 | ||||||
Aanschafprijs | 24.240 | 22.741 | 29.401 | 36.081 | 886 | 113.349 |
Afschrijvingen | -13.532 | -12.384 | -16.160 | -22.723 | 0 | -64.799 |
________ | ________ | ________ | ________ | ________ | ________ | |
Boekwaarde | 10.708 | 10.357 | 13.241 | 13.358 | 886 | 48.550 |
Voor verstrekte zekerheden en andere beperkingen op het eigendom wordt verwezen naar 15 Langlopende schulden.