16 Kortlopende schulden
Kortlopende schulden | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
---|---|---|
Aflossingsverplichtingen leningen | 2.100 | 2.600 |
Schulden aan leveranciers en handelskredieten | 6.462 | 5.742 |
Belastingen en premies sociale verzekeringen | 5.742 | 6.121 |
Pensioenen | 228 | 196 |
Overlopende passiva | 3.660 | 3.271 |
-------- | -------- | |
Totaal | 18.192 | 17.930 |
De kortlopende schulden hebben alle een resterende looptijd van korter dan één jaar. De reële waarde van de kortlopende schulden benadert de boekwaarde vanwege het kortlopende karakter ervan. Het maximaal op te nemen krediet bij kredietinstellingen bedraagt € 8.600.