10 Vorderingen
31-12-2021 | 31-12-2020 | |
---|---|---|
Debiteuren | 3.642 | 3.515 |
Vorderingen op participanten | 1.830 | 3.060 |
Overige vorderingen | 1.531 | 482 |
Overlopende activa | 2.494 | 2.158 |
_________ | _________ | |
Totaal | 9.497 | 9.215 |
De reële waarde van de vorderingen benadert de boekwaarde, gegeven het kortlopende karakter van de vorderingen en het feit dat waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd. Bij de vorderingen op participanten is er geen sprake van afspraken omtrent aflossing of interest. De voorziening voor mogelijk oninbare vorderingen bedraagt € 24 (vorig jaar: € 13). De vorderingen hebben alle een resterende looptijd korter dan één jaar.